RSS-linkki
Kokousasiat:https://hanko10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://hanko10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 10.04.2025/Pykälä 62
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Käyttösuunnitelma 2025 / maankäyttö (5106)
Talousarvion seuranta 1-3/2025
Ympäristölautakunta 10.04.2025 § 62
7/02.02.02/2025
TOIMINTATUOTOT | Käyttösuunnitelma 2025 | Toteutunut 2025 |
|
Myyntituotot | 5 000 € | 0 € | 0 % |
Maksutuotot | 105 000 € | 7 177 € | 6,8 % |
Vuokratuotot + muut | 3 500 000 € | 461 325 € | 13,2 % |
TOIMINTATUOTOT | 3 610 000 € | 468 502 € | 13 % |
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
Henkilöstökulut | - 542 781 € | -93 217 € | 17,2 % |
Palvelujen ostot | -130 000 € | -5 630 € | 4,3 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 000 € | -345 € | 3,8 % |
Muut toimintakulut | -106 000 € | -37 475 € | 35,4 % |
TOIMINTAKULUT | -787 781 € | -136 666 € | 17,3 % |
|
|
|
|
TOIMINTAKATE | 2 822 219 € | 331 836 € | 11,8 % |
|
|
|
|
Suoritteet |
|
|
|
Kiinteistötoimitukset * | 15 | 6 | 40 % |
Hyväksytyt asemakaavat | 6 | 1 | 17 % |
Tonttijaot | 10 | 2 | 20 % |
Tonttivaranto | 35 | 49 | 140 % |
Luovutetut tontit | 10 | 1 | 10 % |
Paalutetut rakennukset | 45 | 5 | 11 % |
Maisematyöluvat | 45 | 18 | 40 % |
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut | 20 | 8 | 40 % |
Yhteensä: | 186 | 90 | 48 % |
*sis. kiinteistötoimitukset ja rekisterinpitäjän päätökset
Ehdotus (Luukkonen) Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion/käyttösuunnitelman seurannan 03/2025 per 27.3.2025
Päätös Merkittiin tiedoksi.
Lisätiedot Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |